Dàn đề 36 số khung nuôi 3 ngày bất bại là một trong những xu hướng chơi lô đề đã được rất nhiều anh em áp dụng. Tuy vậy chắc hẳn với cách đánh đề này thì những người mới chơi sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ. Xosonews.net sẽ chia sẻ đến bạn đọc về những nội dung hữu ích của hình thức chơi lô đề này thông qua bài viết dưới đây.
Khái niệm dàn đề 36 số?
Định nghĩa dàn đề 36 số khung nuôi 3 ngày rất giản đơn. Trong đó người chơi sẽ áp dụng những kỹ thuật soi cầu khác nhau từ đó chọn khung có tổng 36 con đề với tỷ lệ nổ cao nhất từ 00 đến 99 để đánh trong ngày.
Cách đánh này có đặc điểm là ít tốn kém chi phí. Tỷ lệ đề về rất cao cùng với số quân vừa phải và dễ dàng soi cầu. Bởi vậy, cách dàn đề 36 số này được áp dụng cho cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Hình thức chơi đề này được nhiều người sử dụng bởi tỉ lệ ăn liên tiếp của người chơi đều cao và dàn đề 36 số này được coi là bất bại.
DÀN ĐỀ 36 SỐ KHUNG NUÔI 3 NGÀY BẤT BẠI
Ngày: | Dàn đề 36 số | Kết quả |
---|---|---|
21/03->23/03/2024 | 84 - 94 - 87 - 93 - 69 - 24 85 - 31 - 41 - 83 - 90 - 21 54 - 68 - 53 - 20 - 55 - 38 34 - 23 - 97 - 58 - 74 - 96 14 - 92 - 39 - 79 - 95 - 15 12 - 51 - 45 - 86 - 19 - 64 | chờ |
07/02->09/02/2024 | 87 - 46 - 09 - 54 - 36 - 90 97 - 53 - 03 - 63 - 27 - 91 51 - 08 - 60 - 83 - 70 - 39 59 - 31 - 69 - 93 - 17 - 75 82 - 84 - 86 - 18 - 01 - 81 41 - 35 - 26 - 52 - 48 - 23 | Trượt |
04/02->06/02/2024 | 10 - 45 - 16 - 98 - 03 - 32 72 - 52 - 47 - 69 - 59 - 75 12 - 89 - 90 - 86 - 37 - 27 92 - 34 - 61 - 78 - 70 - 18 51 - 96 - 97 - 29 - 35 - 19 06 - 64 - 40 - 24 - 15 - 05 | Trượt |
01/02->03/02/2024 | 07 - 29 - 75 - 17 - 63 - 52 92 - 20 - 13 - 46 - 42 - 02 70 - 86 - 50 - 64 - 95 - 89 81 - 14 - 15 - 32 - 28 - 34 41 - 21 - 51 - 05 - 61 - 39 73 - 87 - 69 - 47 - 84 - 82 | Ăn 89 |
29/01->31/01/2024 | 43 - 64 - 50 - 72 - 19 - 14 62 - 25 - 56 - 68 - 81 - 36 04 - 94 - 35 - 60 - 12 - 61 31 - 24 - 76 - 16 - 89 - 75 51 - 59 - 97 - 67 - 03 - 26 01 - 38 - 41 - 29 - 37 - 48 | Ăn 24 |
26/01->28/01/2024 | 23 - 18 - 10 - 01 - 60 - 95 09 - 84 - 45 - 80 - 06 - 69 46 - 86 - 17 - 75 - 71 - 04 40 - 78 - 98 - 47 - 62 - 54 85 - 02 - 03 - 51 - 38 - 48 67 - 79 - 64 - 57 - 25 - 91 | Ăn 47, Ăn 79 |
23/01->25/01/2024 | 12 - 10 - 52 - 14 - 63 - 61 81 - 45 - 31 - 91 - 58 - 74 69 - 01 - 05 - 38 - 75 - 21 92 - 72 - 02 - 41 - 42 - 08 43 - 84 - 64 - 60 - 62 - 57 16 - 79 - 80 - 98 - 86 - 54 | Ăn 61, Ăn 75, Ăn 41 |
20/01->22/01/2024 | 07 - 76 - 86 - 26 - 83 - 97 63 - 64 - 93 - 52 - 15 - 48 69 - 20 - 35 - 36 - 16 - 42 13 - 43 - 08 - 79 - 94 - 72 84 - 85 - 05 - 61 - 04 - 74 45 - 73 - 80 - 06 - 03 - 91 | Ăn 64 |
17/01->19/01/2024 | 59 - 76 - 20 - 61 - 06 - 37 90 - 95 - 69 - 54 - 49 - 60 97 - 83 - 10 - 48 - 15 - 65 01 - 85 - 71 - 47 - 17 - 81 07 - 12 - 29 - 28 - 41 - 05 09 - 74 - 19 - 80 - 42 - 86 | Ăn 09 |
14/01->16/01/2024 | 45 - 30 - 82 - 92 - 79 - 08 62 - 38 - 78 - 35 - 67 - 98 26 - 80 - 72 - 95 - 46 - 40 25 - 12 - 59 - 19 - 10 - 28 76 - 20 - 65 - 24 - 01 - 37 16 - 74 - 31 - 39 - 60 - 73 | Ăn 38, Ăn 39 |
11/01->13/01/2024 | 04 - 16 - 17 - 49 - 91 - 21 52 - 10 - 75 - 18 - 32 - 59 60 - 28 - 50 - 13 - 01 - 57 54 - 06 - 43 - 95 - 86 - 07 24 - 37 - 87 - 47 - 65 - 96 38 - 25 - 73 - 53 - 23 - 92 | Ăn 13, Ăn 86 |
08/01->10/01/2024 | 80 - 39 - 49 - 58 - 06 - 50 18 - 35 - 97 - 64 - 40 - 28 14 - 76 - 10 - 94 - 61 - 93 02 - 37 - 81 - 60 - 27 - 91 71 - 46 - 26 - 20 - 09 - 74 17 - 25 - 85 - 48 - 16 - 01 | Trượt |
05/01->07/01/2024 | 68 - 45 - 58 - 72 - 06 - 28 83 - 84 - 20 - 39 - 76 - 25 27 - 79 - 47 - 64 - 13 - 63 70 - 90 - 81 - 74 - 62 - 65 10 - 48 - 78 - 75 - 26 - 71 41 - 08 - 53 - 24 - 87 - 96 | Trượt |
02/01->04/01/2024 | 73 - 71 - 48 - 13 - 53 - 82 63 - 85 - 68 - 98 - 03 - 50 30 - 80 - 35 - 58 - 07 - 95 70 - 18 - 28 - 76 - 25 - 10 92 - 97 - 81 - 19 - 04 - 59 34 - 51 - 36 - 79 - 08 - 29 | Ăn 95 |
30/12->01/01/2024 | 54 - 04 - 60 - 23 - 65 - 78 72 - 61 - 21 - 68 - 14 - 18 51 - 98 - 84 - 58 - 86 - 74 94 - 17 - 29 - 76 - 89 - 03 97 - 40 - 96 - 63 - 20 - 28 10 - 12 - 57 - 93 - 16 - 19 | Ăn 58 |
27/12->29/12/2023 | 27 - 60 - 28 - 69 - 35 - 51 23 - 45 - 70 - 24 - 19 - 89 79 - 38 - 21 - 43 - 37 - 62 49 - 65 - 83 - 57 - 17 - 47 97 - 04 - 84 - 53 - 56 - 58 78 - 87 - 29 - 09 - 02 - 80 | Ăn 17 |
24/12->26/12/2023 | 98 - 67 - 13 - 76 - 23 - 95 50 - 70 - 86 - 09 - 68 - 04 24 - 08 - 59 - 42 - 41 - 78 84 - 10 - 46 - 65 - 18 - 34 61 - 32 - 51 - 38 - 21 - 60 29 - 30 - 90 - 72 - 82 - 19 | Trượt |
21/12->23/12/2023 | 54 - 61 - 18 - 67 - 32 - 98 14 - 71 - 02 - 09 - 65 - 28 51 - 62 - 95 - 97 - 24 - 38 94 - 64 - 89 - 60 - 27 - 59 06 - 10 - 29 - 93 - 96 - 15 70 - 47 - 08 - 31 - 52 - 75 | Trượt |
18/12->20/12/2023 | 75 - 69 - 17 - 40 - 84 - 85 51 - 57 - 52 - 21 - 83 - 97 90 - 25 - 78 - 12 - 80 - 68 09 - 39 - 30 - 74 - 50 - 27 58 - 71 - 76 - 35 - 45 - 65 06 - 64 - 92 - 37 - 61 - 29 | Ăn 78 |
15/12->17/12/2023 | 53 - 26 - 73 - 90 - 20 - 17 97 - 81 - 87 - 25 - 39 - 51 89 - 28 - 60 - 57 - 10 - 54 64 - 19 - 15 - 37 - 29 - 67 46 - 08 - 98 - 04 - 06 - 49 01 - 02 - 59 - 45 - 18 - 43 | Ăn 25, Ăn 57, Ăn 04 |
12/12->14/12/2023 | 07 - 58 - 23 - 47 - 21 - 03 69 - 73 - 24 - 65 - 61 - 89 68 - 19 - 83 - 13 - 59 - 92 80 - 81 - 43 - 36 - 40 - 38 93 - 52 - 97 - 01 - 74 - 45 96 - 35 - 70 - 14 - 72 - 82 | Ăn 45, Ăn 70 |
09/12->11/12/2023 | 85 - 39 - 18 - 57 - 69 - 02 41 - 51 - 80 - 56 - 97 - 62 21 - 43 - 42 - 84 - 12 - 16 26 - 23 - 20 - 01 - 10 - 73 86 - 52 - 92 - 28 - 45 - 75 91 - 50 - 35 - 14 - 13 - 31 | Ăn 57 |
06/12->08/12/2023 | 72 - 15 - 95 - 34 - 91 - 76 31 - 57 - 63 - 83 - 89 - 69 48 - 80 - 97 - 30 - 45 - 43 14 - 37 - 26 - 64 - 18 - 82 24 - 20 - 35 - 71 - 62 - 41 05 - 46 - 51 - 23 - 60 - 84 | Ăn 23 |
03/12->05/12/2023 | 46 - 45 - 43 - 07 - 73 - 91 56 - 03 - 14 - 71 - 84 - 32 90 - 64 - 39 - 08 - 53 - 26 74 - 13 - 86 - 09 - 01 - 21 78 - 62 - 12 - 58 - 59 - 10 34 - 72 - 41 - 20 - 27 - 97 | Ăn 21 |
30/11->02/12/2023 | 89 - 37 - 51 - 28 - 60 - 71 47 - 87 - 43 - 16 - 19 - 70 31 - 24 - 59 - 97 - 93 - 67 06 - 79 - 56 - 39 - 20 - 42 35 - 63 - 46 - 69 - 23 - 02 27 - 86 - 32 - 36 - 74 - 34 | Trượt |
27/11->29/11/2023 | 76 - 72 - 53 - 02 - 71 - 61 23 - 50 - 13 - 46 - 59 - 78 01 - 93 - 41 - 54 - 19 - 17 73 - 91 - 27 - 90 - 28 - 37 30 - 15 - 21 - 52 - 92 - 20 39 - 74 - 57 - 31 - 34 - 70 | Ăn 13, Ăn 41, Ăn 57 |
24/11->26/11/2023 | 18 - 49 - 15 - 80 - 75 - 61 92 - 09 - 41 - 34 - 03 - 53 82 - 69 - 27 - 39 - 05 - 67 62 - 81 - 46 - 63 - 10 - 21 48 - 97 - 37 - 52 - 13 - 89 40 - 20 - 51 - 30 - 54 - 45 | Ăn 52 |
21/11->23/11/2023 | 39 - 67 - 70 - 49 - 97 - 81 21 - 90 - 23 - 17 - 40 - 62 69 - 98 - 07 - 94 - 02 - 91 26 - 28 - 52 - 92 - 50 - 72 09 - 19 - 80 - 14 - 87 - 82 95 - 31 - 35 - 63 - 03 - 29 | Ăn 70 |
18/11->20/11/2023 | 02 - 47 - 38 - 03 - 36 - 09 89 - 83 - 91 - 54 - 49 - 87 13 - 58 - 08 - 85 - 25 - 81 29 - 26 - 67 - 07 - 53 - 98 31 - 05 - 46 - 48 - 42 - 60 80 - 72 - 68 - 37 - 75 - 95 | Ăn 29 |
15/11->17/11/2023 | 45 - 62 - 36 - 18 - 03 - 43 42 - 84 - 31 - 15 - 91 - 70 41 - 06 - 35 - 67 - 58 - 53 50 - 75 - 98 - 94 - 13 - 73 63 - 78 - 07 - 19 - 04 - 34 57 - 09 - 56 - 48 - 52 - 28 | Trượt |
12/11->14/11/2023 | 97 - 54 - 52 - 58 - 25 - 35 63 - 67 - 13 - 96 - 20 - 40 30 - 23 - 39 - 46 - 12 - 45 89 - 59 - 86 - 01 - 92 - 69 19 - 04 - 36 - 73 - 51 - 06 32 - 61 - 80 - 14 - 56 - 05 | Ăn 12 |
09/11->11/11/2023 | 79 - 47 - 03 - 27 - 96 - 90 13 - 23 - 46 - 39 - 42 - 43 48 - 60 - 49 - 76 - 67 - 63 51 - 93 - 82 - 36 - 86 - 19 50 - 83 - 25 - 65 - 75 - 01 71 - 73 - 97 - 81 - 95 - 84 | Trượt |
06/11->08/11/2023 | 89 - 21 - 28 - 84 - 71 - 76 82 - 64 - 96 - 92 - 03 - 62 86 - 19 - 83 - 93 - 67 - 98 46 - 24 - 69 - 35 - 48 - 06 08 - 95 - 13 - 60 - 39 - 70 73 - 52 - 54 - 65 - 41 - 94 | Ăn 84 |
03/11->05/11/2023 | 31 - 71 - 19 - 05 - 87 - 69 27 - 84 - 24 - 47 - 45 - 56 89 - 35 - 23 - 37 - 21 - 74 46 - 04 - 41 - 75 - 64 - 18 72 - 96 - 50 - 03 - 54 - 42 67 - 68 - 91 - 92 - 17 - 98 | Ăn 84 |
31/10->02/11/2023 | 81 - 73 - 75 - 76 - 29 - 51 26 - 60 - 96 - 92 - 39 - 53 95 - 31 - 08 - 02 - 72 - 04 93 - 27 - 16 - 19 - 38 - 48 12 - 47 - 57 - 54 - 82 - 34 69 - 63 - 58 - 15 - 41 - 56 | Ăn 27 |
28/10->30/10/2023 | 80 - 38 - 69 - 34 - 76 - 28 48 - 47 - 13 - 87 - 40 - 41 30 - 68 - 93 - 20 - 64 - 39 53 - 97 - 83 - 07 - 96 - 74 45 - 60 - 35 - 63 - 84 - 36 03 - 37 - 18 - 94 - 15 - 09 | Ăn 84 |
25/10->27/10/2023 | 26 - 61 - 15 - 18 - 78 - 68 38 - 53 - 06 - 74 - 09 - 54 31 - 39 - 10 - 69 - 46 - 29 50 - 97 - 47 - 17 - 43 - 84 04 - 79 - 70 - 34 - 16 - 75 58 - 01 - 91 - 48 - 81 - 03 | Trượt |
22/10->24/10/2023 | 70 - 35 - 73 - 41 - 42 - 72 05 - 14 - 87 - 86 - 74 - 56 08 - 50 - 17 - 85 - 21 - 93 92 - 36 - 01 - 38 - 76 - 46 75 - 63 - 57 - 16 - 45 - 04 18 - 07 - 64 - 80 - 52 - 95 | Ăn 18 |
19/10->21/10/2023 | 27 - 09 - 70 - 78 - 23 - 15 26 - 56 - 40 - 47 - 91 - 17 02 - 93 - 62 - 73 - 19 - 64 76 - 03 - 31 - 25 - 13 - 14 94 - 60 - 07 - 72 - 84 - 92 29 - 87 - 53 - 43 - 69 - 39 | Trượt |
16/10->18/10/2023 | 48 - 57 - 86 - 03 - 96 - 21 52 - 47 - 68 - 19 - 92 - 50 20 - 73 - 80 - 09 - 51 - 14 35 - 40 - 29 - 72 - 56 - 34 78 - 10 - 75 - 71 - 05 - 65 93 - 43 - 64 - 81 - 38 - 37 | Ăn 40 |
13/10->15/10/2023 | 78 - 52 - 79 - 87 - 31 - 89 09 - 96 - 18 - 01 - 95 - 30 25 - 50 - 73 - 32 - 38 - 03 61 - 21 - 81 - 39 - 15 - 59 37 - 65 - 76 - 72 - 64 - 80 02 - 17 - 69 - 24 - 36 - 49 | Trượt |
10/10->12/10/2023 | 32 - 94 - 13 - 05 - 81 - 70 57 - 01 - 37 - 38 - 35 - 50 48 - 26 - 83 - 34 - 06 - 97 89 - 47 - 76 - 91 - 49 - 42 87 - 09 - 24 - 14 - 79 - 73 58 - 23 - 19 - 63 - 21 - 69 | Ăn 21 |
07/10->09/10/2023 | 93 - 05 - 72 - 78 - 19 - 82 31 - 30 - 24 - 09 - 98 - 67 85 - 16 - 51 - 04 - 84 - 35 37 - 50 - 57 - 95 - 75 - 59 70 - 73 - 23 - 46 - 07 - 26 96 - 52 - 27 - 61 - 02 - 63 | Trượt |
04/10->06/10/2023 | 87 - 51 - 54 - 01 - 31 - 06 62 - 04 - 34 - 61 - 79 - 19 56 - 47 - 48 - 08 - 02 - 67 14 - 41 - 71 - 85 - 16 - 78 59 - 24 - 64 - 73 - 18 - 42 28 - 49 - 26 - 21 - 37 - 89 | Ăn 21 |
01/10->03/10/2023 | 45 - 60 - 04 - 16 - 76 - 74 05 - 83 - 40 - 95 - 25 - 98 97 - 43 - 24 - 26 - 12 - 54 07 - 70 - 93 - 31 - 14 - 28 41 - 50 - 56 - 63 - 21 - 87 94 - 42 - 64 - 29 - 71 - 73 | Ăn 56, Ăn 73 |
28/09->30/09/2023 | 28 - 47 - 07 - 61 - 29 - 81 27 - 69 - 30 - 16 - 26 - 45 36 - 12 - 59 - 04 - 89 - 95 24 - 93 - 31 - 18 - 23 - 80 01 - 87 - 65 - 64 - 38 - 90 03 - 91 - 94 - 25 - 97 - 56 | Trượt |
25/09->27/09/2023 | 72 - 68 - 83 - 75 - 06 - 21 51 - 07 - 26 - 47 - 80 - 93 31 - 64 - 46 - 36 - 16 - 86 60 - 27 - 79 - 58 - 15 - 62 42 - 25 - 56 - 30 - 01 - 29 91 - 73 - 32 - 14 - 89 - 40 | Ăn 47, Ăn 36, Ăn 79 |
22/09->24/09/2023 | 75 - 94 - 67 - 45 - 32 - 87 34 - 95 - 96 - 97 - 58 - 05 54 - 27 - 40 - 62 - 39 - 56 21 - 35 - 07 - 63 - 53 - 37 29 - 28 - 10 - 43 - 24 - 15 06 - 19 - 16 - 92 - 61 - 65 | Trượt |
19/09->21/09/2023 | 84 - 58 - 75 - 42 - 31 - 35 53 - 16 - 69 - 05 - 15 - 89 60 - 49 - 64 - 76 - 47 - 98 29 - 36 - 90 - 91 - 87 - 18 20 - 46 - 54 - 62 - 24 - 14 10 - 27 - 48 - 09 - 95 - 59 | Trượt |
16/09->18/09/2023 | 39 - 45 - 06 - 62 - 79 - 16 41 - 78 - 15 - 72 - 28 - 61 25 - 04 - 12 - 85 - 23 - 71 67 - 05 - 38 - 82 - 09 - 52 34 - 30 - 19 - 69 - 97 - 13 08 - 83 - 14 - 70 - 35 - 58 | Ăn 04 |
13/09->15/09/2023 | 64 - 12 - 53 - 89 - 90 - 48 78 - 32 - 91 - 96 - 05 - 01 42 - 68 - 83 - 09 - 58 - 23 71 - 65 - 29 - 08 - 28 - 45 81 - 60 - 86 - 49 - 80 - 04 39 - 46 - 76 - 62 - 97 - 87 | Trượt |
10/09->12/09/2023 | 76 - 79 - 31 - 13 - 89 - 59 73 - 71 - 61 - 69 - 85 - 19 67 - 70 - 12 - 17 - 83 - 01 62 - 32 - 15 - 23 - 92 - 45 75 - 03 - 25 - 98 - 20 - 06 68 - 35 - 82 - 07 - 26 - 02 | Ăn 32, Ăn 68, Ăn 02 |
07/09->09/09/2023 | 29 - 15 - 97 - 93 - 13 - 25 05 - 34 - 17 - 31 - 94 - 30 86 - 62 - 23 - 04 - 18 - 79 57 - 27 - 37 - 39 - 07 - 08 41 - 92 - 64 - 16 - 21 - 03 26 - 95 - 46 - 83 - 90 - 45 | Trượt |
04/09->06/09/2023 | 29 - 30 - 43 - 19 - 31 - 07 57 - 56 - 36 - 54 - 52 - 13 27 - 70 - 79 - 98 - 05 - 82 50 - 91 - 32 - 25 - 24 - 86 12 - 45 - 60 - 83 - 15 - 85 08 - 17 - 46 - 58 - 40 - 87 | Trượt |
01/09->03/09/2023 | 16 - 32 - 40 - 15 - 46 - 07 08 - 76 - 74 - 35 - 98 - 73 67 - 78 - 42 - 96 - 54 - 19 95 - 91 - 05 - 30 - 51 - 58 01 - 23 - 63 - 81 - 39 - 61 43 - 49 - 18 - 48 - 41 - 25 | Trượt |
29/08->31/08/2023 | 69 - 49 - 46 - 58 - 21 - 04 18 - 25 - 63 - 86 - 83 - 64 67 - 84 - 93 - 68 - 51 - 62 90 - 74 - 24 - 01 - 34 - 39 71 - 89 - 30 - 82 - 29 - 57 80 - 81 - 35 - 54 - 60 - 15 | Ăn 51 |
26/08->28/08/2023 | 45 - 35 - 25 - 17 - 02 - 70 81 - 31 - 92 - 04 - 87 - 12 86 - 42 - 61 - 07 - 03 - 59 13 - 46 - 40 - 84 - 97 - 14 32 - 79 - 78 - 08 - 01 - 53 19 - 43 - 39 - 27 - 56 - 36 | Trượt |
23/08->25/08/2023 | 65 - 32 - 16 - 67 - 06 - 50 43 - 47 - 02 - 72 - 10 - 63 95 - 80 - 46 - 09 - 74 - 49 01 - 40 - 61 - 17 - 19 - 18 81 - 45 - 21 - 53 - 51 - 23 20 - 92 - 30 - 82 - 79 - 78 | Ăn 43 |
20/08->22/08/2023 | 58 - 91 - 61 - 95 - 06 - 48 42 - 87 - 79 - 27 - 92 - 01 76 - 38 - 34 - 80 - 10 - 89 71 - 78 - 75 - 35 - 70 - 65 36 - 74 - 05 - 56 - 16 - 82 73 - 21 - 09 - 84 - 64 - 90 | Ăn 79, Ăn 21, Ăn 09 |
17/08->19/08/2023 | 93 - 54 - 90 - 14 - 16 - 26 71 - 97 - 08 - 42 - 72 - 87 36 - 56 - 53 - 67 - 34 - 38 82 - 79 - 61 - 92 - 29 - 94 49 - 65 - 37 - 18 - 83 - 63 21 - 43 - 91 - 64 - 23 - 05 | Ăn 87 |
14/08->16/08/2023 | 03 - 98 - 29 - 56 - 24 - 06 62 - 67 - 31 - 42 - 79 - 17 09 - 78 - 30 - 93 - 40 - 75 72 - 64 - 43 - 97 - 21 - 23 76 - 95 - 89 - 59 - 65 - 14 39 - 10 - 68 - 52 - 63 - 37 | Ăn 93 |
11/08->13/08/2023 | 38 - 25 - 50 - 83 - 65 - 09 41 - 10 - 12 - 23 - 48 - 81 07 - 68 - 57 - 36 - 95 - 93 43 - 28 - 02 - 78 - 64 - 01 34 - 35 - 90 - 27 - 98 - 13 20 - 15 - 72 - 69 - 18 - 82 | Ăn 48, Ăn 28 |
08/08->10/08/2023 | 24 - 05 - 46 - 42 - 57 - 37 32 - 71 - 96 - 23 - 90 - 15 25 - 52 - 86 - 64 - 08 - 07 47 - 21 - 65 - 61 - 59 - 75 04 - 02 - 20 - 93 - 40 - 38 17 - 72 - 19 - 54 - 51 - 63 | Ăn 61, Ăn 02 |
05/08->07/08/2023 | 48 - 14 - 24 - 34 - 43 - 92 74 - 98 - 32 - 31 - 90 - 91 71 - 35 - 20 - 61 - 56 - 57 17 - 78 - 38 - 40 - 12 - 08 50 - 26 - 58 - 29 - 96 - 72 27 - 46 - 03 - 70 - 18 - 83 | Ăn 72 |
02/08->04/08/2023 | 81 - 69 - 80 - 21 - 29 - 31 19 - 96 - 74 - 35 - 93 - 26 24 - 41 - 60 - 27 - 94 - 67 04 - 61 - 54 - 72 - 10 - 14 47 - 28 - 37 - 39 - 97 - 20 50 - 73 - 62 - 85 - 49 - 82 | Ăn 37 |
30/07->01/08/2023 | 39 - 78 - 18 - 51 - 83 - 91 86 - 89 - 74 - 80 - 37 - 24 15 - 94 - 12 - 21 - 65 - 42 01 - 81 - 82 - 03 - 97 - 87 38 - 28 - 79 - 31 - 96 - 69 49 - 47 - 41 - 98 - 73 - 35 | Ăn 15, Ăn 41 |
27/07->29/07/2023 | 03 - 64 - 78 - 60 - 87 - 37 23 - 34 - 94 - 14 - 76 - 04 26 - 93 - 61 - 58 - 81 - 85 71 - 15 - 45 - 49 - 36 - 32 21 - 29 - 38 - 09 - 84 - 95 83 - 56 - 10 - 70 - 16 - 17 | Ăn 58, Ăn 71, Ăn 15 |
24/07->26/07/2023 | 37 - 46 - 78 - 31 - 62 - 51 25 - 89 - 84 - 68 - 10 - 28 23 - 43 - 80 - 70 - 52 - 21 59 - 85 - 42 - 20 - 87 - 71 03 - 15 - 35 - 38 - 98 - 47 93 - 45 - 48 - 82 - 49 - 41 | Ăn 59, Ăn 42 |
21/07->23/07/2023 | 20 - 51 - 61 - 40 - 52 - 58 30 - 01 - 72 - 27 - 59 - 98 35 - 18 - 80 - 60 - 64 - 91 57 - 41 - 81 - 17 - 96 - 54 94 - 50 - 97 - 47 - 87 - 32 10 - 68 - 95 - 15 - 92 - 49 | Trượt |
18/07->20/07/2023 | 50 - 70 - 73 - 23 - 65 - 17 31 - 79 - 90 - 58 - 83 - 01 60 - 08 - 35 - 93 - 86 - 89 57 - 68 - 54 - 82 - 26 - 52 24 - 81 - 94 - 47 - 72 - 61 84 - 04 - 20 - 62 - 14 - 69 | Ăn 86 |
15/07->17/07/2023 | 24 - 08 - 23 - 32 - 59 - 14 67 - 53 - 41 - 38 - 28 - 12 37 - 09 - 75 - 39 - 40 - 36 17 - 90 - 86 - 63 - 27 - 15 16 - 83 - 20 - 73 - 01 - 61 30 - 84 - 43 - 85 - 25 - 65 | Trượt |
12/07->14/07/2023 | 58 - 90 - 45 - 86 - 68 - 25 73 - 62 - 54 - 51 - 29 - 34 15 - 09 - 04 - 39 - 85 - 81 37 - 28 - 08 - 35 - 78 - 83 52 - 76 - 01 - 70 - 67 - 95 31 - 72 - 79 - 49 - 57 - 41 | Ăn 68, Ăn 15 |
09/07->11/07/2023 | 46 - 68 - 42 - 06 - 09 - 53 24 - 98 - 01 - 26 - 69 - 27 86 - 49 - 84 - 95 - 63 - 60 83 - 64 - 04 - 93 - 81 - 25 80 - 15 - 20 - 87 - 52 - 05 76 - 39 - 16 - 70 - 61 - 48 | Trượt |
06/07->08/07/2023 | 04 - 60 - 34 - 38 - 65 - 03 57 - 84 - 16 - 35 - 45 - 69 98 - 67 - 48 - 36 - 13 - 59 46 - 17 - 14 - 08 - 10 - 30 52 - 64 - 80 - 42 - 50 - 15 09 - 76 - 81 - 90 - 23 - 49 | Ăn 98, Ăn 15, Ăn 76 |
03/07->05/07/2023 | 68 - 32 - 05 - 20 - 98 - 42 50 - 85 - 43 - 70 - 15 - 95 67 - 54 - 01 - 97 - 65 - 10 37 - 51 - 74 - 96 - 34 - 38 94 - 41 - 06 - 75 - 40 - 82 08 - 63 - 56 - 19 - 81 - 25 | Ăn 97, Ăn 94 |
30/06->02/07/2023 | 18 - 26 - 93 - 23 - 29 - 63 68 - 47 - 80 - 39 - 12 - 13 91 - 31 - 36 - 90 - 60 - 52 85 - 92 - 17 - 71 - 24 - 83 64 - 32 - 69 - 10 - 72 - 03 20 - 46 - 21 - 79 - 04 - 09 | Ăn 23, Ăn 46 |
27/06->29/06/2023 | 82 - 28 - 91 - 96 - 01 - 47 29 - 07 - 15 - 59 - 78 - 06 93 - 85 - 17 - 38 - 81 - 41 74 - 60 - 95 - 48 - 26 - 43 58 - 02 - 57 - 80 - 87 - 51 62 - 56 - 84 - 25 - 05 - 61 | Ăn 95 |
24/06->26/06/2023 | 26 - 63 - 25 - 56 - 70 - 96 68 - 41 - 04 - 86 - 79 - 16 29 - 20 - 49 - 80 - 08 - 76 73 - 02 - 07 - 87 - 31 - 72 50 - 93 - 64 - 90 - 42 - 54 85 - 30 - 53 - 83 - 38 - 37 | Ăn 70, Ăn 93 |
21/06->23/06/2023 | 86 - 37 - 47 - 08 - 54 - 96 58 - 26 - 07 - 79 - 35 - 85 28 - 17 - 73 - 03 - 14 - 05 13 - 42 - 78 - 59 - 38 - 83 51 - 81 - 67 - 41 - 12 - 69 30 - 16 - 20 - 24 - 48 - 46 | Ăn 67 |
18/06->20/06/2023 | 51 - 94 - 70 - 26 - 43 - 06 32 - 39 - 80 - 57 - 24 - 81 71 - 58 - 90 - 21 - 78 - 48 97 - 29 - 05 - 07 - 61 - 18 53 - 74 - 82 - 40 - 60 - 89 92 - 16 - 59 - 84 - 67 - 47 | Ăn 51, Ăn 32 |
15/06->17/06/2023 | 07 - 74 - 43 - 80 - 14 - 60 86 - 73 - 54 - 48 - 15 - 87 27 - 56 - 58 - 65 - 24 - 08 16 - 70 - 03 - 53 - 98 - 41 59 - 94 - 52 - 31 - 45 - 95 26 - 10 - 71 - 34 - 12 - 25 | Trượt |
12/06->14/06/2023 | 37 - 06 - 18 - 50 - 21 - 94 98 - 86 - 97 - 08 - 02 - 14 56 - 95 - 69 - 68 - 13 - 80 30 - 17 - 65 - 28 - 47 - 59 29 - 09 - 16 - 10 - 60 - 57 27 - 89 - 45 - 40 - 90 - 62 | Trượt |
09/06->11/06/2023 | 75 - 83 - 03 - 19 - 05 - 71 68 - 48 - 46 - 82 - 28 - 81 12 - 58 - 54 - 45 - 34 - 02 78 - 43 - 89 - 73 - 84 - 60 21 - 10 - 74 - 80 - 30 - 24 86 - 95 - 32 - 20 - 64 - 51 | Ăn 60 |
06/06->08/06/2023 | 52 - 56 - 23 - 92 - 60 - 10 71 - 17 - 65 - 34 - 62 - 84 96 - 91 - 90 - 57 - 38 - 59 24 - 49 - 74 - 39 - 09 - 69 78 - 76 - 94 - 14 - 46 - 18 67 - 89 - 20 - 68 - 75 - 31 | Ăn 57 |
03/06->05/06/2023 | 90 - 58 - 23 - 49 - 29 - 26 85 - 18 - 64 - 75 - 07 - 30 45 - 68 - 46 - 79 - 31 - 15 59 - 84 - 39 - 86 - 78 - 37 53 - 97 - 32 - 06 - 56 - 98 93 - 48 - 19 - 50 - 27 - 52 | Trượt |
