Chơi lô đề 3 càng dường như ngày càng hấp dẫn hơn đối với các tay chơi lô đề bởi tỷ lệ nổ cao, tốn ít vốn và lợi nhuận thu về khủng. Vậy cách soi cầu 3 càng ngày hôm nay ra sao, bắt cầu 3 càng thế nào để trúng lớn?
Tham khảo soi cầu 3 càng ba miền Bắc Trung Nam hôm nay chuẩn xác nhất, tỷ lệ nổ cực lớn. Dưới đây là cầu 3 càng hàng ngày mà Xổ Số News đã tổng hợp, mời các bạn tham khảo.
Kỹ thuật soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay chuẩn xác
Soi cầu 3 càng VIP hôm nay áp dụng kỹ thuật soi cầu thống kê thông minh và cả những thuật toán để thu về những con số đẹp nhất. Chi tiết như sau:
Ngày bắt đầu | Soi Cầu 3 Càng | Kết quả |
---|---|---|
09/02/2024 | 741 - 682 - 958 | chờ |
08/02/2024 | 124 - 682 - 053 | Trượt |
07/02/2024 | 183 - 435 - 269 | Trượt |
06/02/2024 | 852 - 805 - 508 | Trượt |
05/02/2024 | 457 - 289 - 049 | Trượt |
04/02/2024 | 769 - 898 - 500 | Trượt |
03/02/2024 | 670 - 293 - 682 | Trượt |
02/02/2024 | 713 - 821 - 740 | Trượt |
01/02/2024 | 881 - 165 - 123 | Trượt |
31/01/2024 | 351 - 158 - 719 | Trượt |
30/01/2024 | 209 - 258 - 333 | Trượt |
29/01/2024 | 626 - 290 - 424 | Trượt |
28/01/2024 | 028 - 685 - 238 | Trượt |
27/01/2024 | 951 - 403 - 785 | Trượt |
26/01/2024 | 118 - 595 - 769 | Trượt |
06/01/2024 | 754 - 248 - 896 | Trượt |
05/01/2024 | 891 - 506 - 782 | Trượt |
04/01/2024 | 646 - 310 - 697 | Trượt |
03/01/2024 | 893 - 104 - 110 | Trượt |
02/01/2024 | 079 - 491 - 047 | Trượt |
01/01/2024 | 109 - 770 - 866 | Trượt |
31/12/2023 | 819 - 131 - 172 | Trượt |
30/12/2023 | 622 - 363 - 215 | Trượt |
29/12/2023 | 301 - 584 - 362 | Trượt |
28/12/2023 | 255 - 703 - 746 | Trượt |
27/12/2023 | 152 - 994 - 449 | Trượt |
26/12/2023 | 763 - 739 - 414 | Trượt |
25/12/2023 | 071 - 919 - 574 | Trượt |
24/12/2023 | 277 - 251 - 421 | Trượt |
23/12/2023 | 117 - 939 - 952 | Trượt |
22/12/2023 | 870 - 067 - 503 | Trượt |
21/12/2023 | 981 - 574 - 087 | Trượt |
20/12/2023 | 567 - 582 - 457 | Trượt |
19/12/2023 | 353 - 685 - 533 | Trượt |
18/12/2023 | 738 - 720 - 454 | Trượt |
17/12/2023 | 258 - 401 - 608 | Trượt |
16/12/2023 | 964 - 957 - 538 | Trượt |
15/12/2023 | 614 - 269 - 151 | Trượt |
14/12/2023 | 685 - 738 - 841 | Trượt |
13/12/2023 | 824 - 364 - 081 | Trượt |
12/12/2023 | 970 - 078 - 668 | Trượt |
11/12/2023 | 710 - 880 - 901 | Trượt |
10/12/2023 | 937 - 701 - 970 | Trượt |
09/12/2023 | 120 - 957 - 001 | Trượt |
08/12/2023 | 931 - 404 - 204 | Trượt |
07/12/2023 | 475 - 390 - 437 | Trượt |
06/12/2023 | 069 - 353 - 377 | Trượt |
05/12/2023 | 386 - 302 - 809 | Trượt |
04/12/2023 | 234 - 655 - 547 | Trượt |
03/12/2023 | 041 - 405 - 295 | Trượt |
02/12/2023 | 433 - 808 - 329 | Trượt |
01/12/2023 | 641 - 499 - 367 | Trượt |
30/11/2023 | 907 - 321 - 629 | Trượt |
29/11/2023 | 673 - 835 - 108 | Trượt |
28/11/2023 | 424 - 457 - 330 | Trượt |
27/11/2023 | 917 - 189 - 814 | Trượt |
26/11/2023 | 671 - 584 - 785 | Trượt |
25/11/2023 | 605 - 491 - 387 | Trượt |
24/11/2023 | 637 - 502 - 437 | Trượt |
23/11/2023 | 128 - 309 - 642 | Trượt |
22/11/2023 | 624 - 224 - 603 | Trượt |
21/11/2023 | 428 - 566 - 859 | Trượt |
20/11/2023 | 871 - 832 - 476 | Trượt |
19/11/2023 | 718 - 259 - 707 | Trượt |
18/11/2023 | 234 - 878 - 580 | Trượt |
17/11/2023 | 811 - 235 - 037 | Trượt |
16/11/2023 | 026 - 183 - 855 | Trượt |
15/11/2023 | 191 - 069 - 691 | Trượt |
14/11/2023 | 003 - 802 - 387 | Trượt |
13/11/2023 | 461 - 674 - 254 | Trượt |
12/11/2023 | 149 - 468 - 543 | Trượt |
11/11/2023 | 649 - 429 - 445 | Trượt |
10/11/2023 | 083 - 587 - 295 | Trượt |
09/11/2023 | 264 - 251 - 659 | Trượt |
08/11/2023 | 248 - 606 - 014 | Trượt |
07/11/2023 | 642 - 746 - 020 | Trượt |
06/11/2023 | 739 - 510 - 288 | Trượt |
05/11/2023 | 271 - 219 - 348 | Trượt |
04/11/2023 | 096 - 900 - 026 | Trượt |
03/11/2023 | 903 - 199 - 983 | Trượt |
02/11/2023 | 605 - 001 - 208 | Trượt |
01/11/2023 | 993 - 848 - 114 | Trượt |
31/10/2023 | 637 - 770 - 747 | Trượt |
30/10/2023 | 733 - 922 - 119 | Trượt |
29/10/2023 | 554 - 332 - 395 | Trượt |
28/10/2023 | 524 - 182 - 755 | Trượt |
27/10/2023 | 224 - 443 - 968 | Trượt |
26/10/2023 | 736 - 919 - 500 | Trượt |
25/10/2023 | 597 - 768 - 409 | Trượt |
24/10/2023 | 554 - 206 - 144 | Trượt |
23/10/2023 | 045 - 932 - 503 | Trượt |
22/10/2023 | 588 - 590 - 159 | Trượt |
21/10/2023 | 299 - 589 - 935 | Trượt |
20/10/2023 | 835 - 780 - 619 | Trượt |
19/10/2023 | 194 - 411 - 211 | Trượt |
18/10/2023 | 549 - 682 - 167 | Trượt |
17/10/2023 | 845 - 954 - 566 | Trượt |
16/10/2023 | 668 - 537 - 529 | Trượt |
15/10/2023 | 595 - 906 - 921 | Trượt |
14/10/2023 | 712 - 383 - 882 | Trượt |
13/10/2023 | 836 - 177 - 796 | Trượt |
12/10/2023 | 596 - 242 - 190 | Trượt |
11/10/2023 | 177 - 799 - 476 | Trượt |
10/10/2023 | 813 - 500 - 672 | Trượt |
09/10/2023 | 699 - 148 - 721 | Trượt |
08/10/2023 | 064 - 567 - 817 | Trượt |
07/10/2023 | 238 - 937 - 950 | Trượt |
06/10/2023 | 424 - 324 - 319 | Trượt |
05/10/2023 | 195 - 321 - 129 | Trượt |
04/10/2023 | 716 - 335 - 697 | Trượt |
03/10/2023 | 759 - 964 - 589 | Trượt |
02/10/2023 | 644 - 616 - 624 | Trượt |
01/10/2023 | 798 - 813 - 370 | Trượt |
30/09/2023 | 204 - 442 - 299 | Trượt |
29/09/2023 | 186 - 006 - 298 | Trượt |
28/09/2023 | 874 - 357 - 627 | Trượt |
27/09/2023 | 216 - 165 - 176 | Trượt |
26/09/2023 | 579 - 608 - 617 | Trượt |
25/09/2023 | 369 - 111 - 900 | Trượt |
24/09/2023 | 989 - 179 - 478 | Trượt |
23/09/2023 | 963 - 815 - 817 | Trượt |
22/09/2023 | 441 - 101 - 019 | Trượt |
21/09/2023 | 489 - 905 - 680 | Trượt |
20/09/2023 | 240 - 735 - 595 | Trượt |
19/09/2023 | 685 - 338 - 365 | Trượt |
18/09/2023 | 733 - 016 - 227 | Trượt |
17/09/2023 | 989 - 217 - 843 | Trượt |
16/09/2023 | 008 - 954 - 141 | Trượt |
15/09/2023 | 993 - 209 - 117 | Trượt |
14/09/2023 | 635 - 889 - 804 | Trượt |
13/09/2023 | 737 - 002 - 604 | Trượt |
12/09/2023 | 514 - 021 - 269 | Trượt |
11/09/2023 | 972 - 176 - 917 | Trượt |
10/09/2023 | 714 - 591 - 302 | Trượt |
09/09/2023 | 051 - 190 - 900 | Trượt |
08/09/2023 | 374 - 495 - 039 | Trượt |
07/09/2023 | 003 - 309 - 255 | Trượt |
06/09/2023 | 599 - 407 - 689 | Trượt |
05/09/2023 | 680 - 701 - 237 | Trượt |
04/09/2023 | 432 - 636 - 092 | Trượt |
03/09/2023 | 935 - 350 - 845 | Trượt |
02/09/2023 | 601 - 271 - 061 | Trượt |
01/09/2023 | 811 - 271 - 067 | Trượt |
31/08/2023 | 623 - 836 - 558 | Trượt |
30/08/2023 | 206 - 435 - 829 | Trượt |
29/08/2023 | 288 - 593 - 707 | Trượt |
28/08/2023 | 444 - 086 - 080 | Trượt |
27/08/2023 | 939 - 273 - 716 | Trượt |
26/08/2023 | 986 - 383 - 940 | Trượt |
25/08/2023 | 603 - 780 - 414 | Trượt |
24/08/2023 | 819 - 593 - 349 | Trượt |
23/08/2023 | 491 - 588 - 071 | Trượt |
22/08/2023 | 940 - 571 - 548 | Trượt |
21/08/2023 | 713 - 974 - 006 | Trượt |
20/08/2023 | 674 - 076 - 176 | Trượt |
19/08/2023 | 247 - 335 - 356 | Trượt |
18/08/2023 | 054 - 490 - 765 | Trượt |
17/08/2023 | 086 - 174 - 949 | Ăn 086 |
16/08/2023 | 192 - 255 - 656 | Trượt |
15/08/2023 | 879 - 943 - 401 | Trượt |
14/08/2023 | 274 - 030 - 159 | Trượt |
13/08/2023 | 883 - 602 - 313 | Trượt |
12/08/2023 | 872 - 230 - 384 | Trượt |
11/08/2023 | 775 - 812 - 421 | Trượt |
10/08/2023 | 859 - 040 - 228 | Trượt |
09/08/2023 | 662 - 276 - 438 | Trượt |
08/08/2023 | 475 - 215 - 432 | Trượt |
07/08/2023 | 418 - 411 - 881 | Trượt |
06/08/2023 | 703 - 214 - 580 | Trượt |
05/08/2023 | 050 - 933 - 857 | Trượt |
04/08/2023 | 816 - 122 - 087 | Trượt |
03/08/2023 | 721 - 741 - 923 | Trượt |
02/08/2023 | 552 - 359 - 791 | Trượt |
01/08/2023 | 827 - 649 - 817 | Trượt |
31/07/2023 | 249 - 457 - 773 | Trượt |
30/07/2023 | 921 - 537 - 049 | Trượt |
29/07/2023 | 815 - 840 - 721 | Trượt |
28/07/2023 | 459 - 461 - 453 | Trượt |
27/07/2023 | 954 - 587 - 773 | Trượt |
26/07/2023 | 458 - 026 - 824 | Trượt |
25/07/2023 | 294 - 542 - 770 | Trượt |
24/07/2023 | 191 - 278 - 649 | Trượt |
23/07/2023 | 750 - 590 - 938 | Trượt |
22/07/2023 | 903 - 852 - 746 | Trượt |
21/07/2023 | 147 - 692 - 983 | Trượt |
20/07/2023 | 411 - 724 - 642 | Trượt |
19/07/2023 | 093 - 894 - 420 | Trượt |
18/07/2023 | 925 - 806 - 137 | Trượt |
17/07/2023 | 355 - 552 - 311 | Trượt |
16/07/2023 | 777 - 409 - 693 | Trượt |
15/07/2023 | 728 - 619 - 973 | Trượt |
14/07/2023 | 489 - 774 - 478 | Trượt |
13/07/2023 | 751 - 514 - 374 | Trượt |
12/07/2023 | 645 - 301 - 368 | Trượt |
11/07/2023 | 734 - 601 - 423 | Trượt |
10/07/2023 | 213 - 762 - 395 | Trượt |
09/07/2023 | 817 - 383 - 184 | Trượt |
08/07/2023 | 028 - 903 - 666 | Trượt |
07/07/2023 | 763 - 579 - 741 | Trượt |
06/07/2023 | 221 - 627 - 598 | Trượt |
05/07/2023 | 838 - 513 - 928 | Trượt |
04/07/2023 | 662 - 216 - 389 | Trượt |
03/07/2023 | 554 - 593 - 130 | Trượt |
02/07/2023 | 976 - 475 - 329 | Trượt |
01/07/2023 | 241 - 756 - 394 | Trượt |
30/06/2023 | 914 - 725 - 267 | Trượt |
29/06/2023 | 409 - 931 - 499 | Trượt |
28/06/2023 | 436 - 919 - 038 | Trượt |
27/06/2023 | 974 - 363 - 759 | Trượt |
26/06/2023 | 215 - 872 - 193 | Trượt |
25/06/2023 | 877 - 811 - 508 | Trượt |
24/06/2023 | 832 - 429 - 359 | Trượt |
23/06/2023 | 079 - 194 - 887 | Trượt |
22/06/2023 | 329 - 719 - 392 | Trượt |
21/06/2023 | 459 - 315 - 170 | Trượt |
20/06/2023 | 205 - 762 - 161 | Trượt |
19/06/2023 | 392 - 482 - 972 | Trượt |
18/06/2023 | 493 - 415 - 225 | Trượt |
17/06/2023 | 199 - 748 - 706 | Trượt |
16/06/2023 | 742 - 658 - 500 | Trượt |
15/06/2023 | 856 - 938 - 326 | Trượt |
14/06/2023 | 859 - 483 - 239 | Trượt |
13/06/2023 | 284 - 712 - 972 | Trượt |
12/06/2023 | 685 - 619 - 354 | Trượt |
11/06/2023 | 469 - 343 - 953 | Trượt |
10/06/2023 | 279 - 222 - 978 | Trượt |
09/06/2023 | 371 - 541 - 292 | Trượt |
08/06/2023 | 915 - 242 - 687 | Trượt |
07/06/2023 | 353 - 185 - 050 | Trượt |
06/06/2023 | 194 - 115 - 082 | Trượt |
05/06/2023 | 305 - 963 - 032 | Trượt |
04/06/2023 | 615 - 986 - 470 | Trượt |
03/06/2023 | 748 - 577 - 650 | Trượt |
02/06/2023 | 140 - 536 - 598 | Trượt |
01/06/2023 | 252 - 159 - 344 | Trượt |
31/05/2023 | 981 - 621 - 379 | Trượt |
30/05/2023 | 221 - 569 - 258 | Trượt |
29/05/2023 | 390 - 837 - 315 | Trượt |
28/05/2023 | 024 - 302 - 249 | Trượt |
27/05/2023 | 348 - 871 - 570 | Trượt |
26/05/2023 | 698 - 624 - 090 | Trượt |
25/05/2023 | 244 - 913 - 863 | Trượt |
24/05/2023 | 537 - 070 - 105 | Trượt |
23/05/2023 | 674 - 391 - 395 | Trượt |
22/05/2023 | 996 - 478 - 972 | Trượt |
21/05/2023 | 049 - 994 - 316 | Trượt |
20/05/2023 | 266 - 650 - 664 | Trượt |
19/05/2023 | 472 - 734 - 172 | Trượt |
18/05/2023 | 071 - 821 - 173 | Trượt |
17/05/2023 | 042 - 302 - 929 | Trượt |
16/05/2023 | 986 - 727 - 576 | Trượt |
15/05/2023 | 397 - 830 - 170 | Trượt |
14/05/2023 | 950 - 126 - 975 | Trượt |
13/05/2023 | 828 - 967 - 955 | Trượt |
12/05/2023 | 032 - 534 - 889 | Trượt |
11/05/2023 | 635 - 830 - 754 | Trượt |
10/05/2023 | 095 - 496 - 101 | Trượt |
09/05/2023 | 783 - 151 - 687 | Trượt |
08/05/2023 | 181 - 161 - 165 | Trượt |
07/05/2023 | 359 - 358 - 522 | Trượt |
06/05/2023 | 172 - 301 - 180 | Trượt |
05/05/2023 | 374 - 282 - 931 | Trượt |
04/05/2023 | 398 - 074 - 210 | Trượt |
03/05/2023 | 166 - 337 - 031 | Trượt |
02/05/2023 | 163 - 790 - 720 | Trượt |
01/05/2023 | 162 - 765 - 980 | Trượt |
30/04/2023 | 493 - 220 - 308 | Trượt |
29/04/2023 | 958 - 071 - 037 | Trượt |
28/04/2023 | 635 - 462 - 479 | Trượt |
27/04/2023 | 973 - 622 - 024 | Trượt |
26/04/2023 | 473 - 477 - 532 | Trượt |
25/04/2023 | 984 - 844 - 657 | Trượt |
24/04/2023 | 594 - 295 - 994 | Trượt |
23/04/2023 | 237 - 250 - 275 | Trượt |
22/04/2023 | 720 - 672 - 527 | Trượt |
21/04/2023 | 057 - 302 - 774 | Trượt |
20/04/2023 | 039 - 583 - 434 | Trượt |
19/04/2023 | 024 - 515 - 421 | Trượt |
18/04/2023 | 167 - 086 - 104 | Trượt |
17/04/2023 | 042 - 068 - 234 | Trượt |
16/04/2023 | 539 - 570 - 860 | Trượt |
15/04/2023 | 579 - 773 - 348 | Trượt |
14/04/2023 | 827 - 171 - 285 | Trượt |
13/04/2023 | 410 - 089 - 372 | Trượt |
12/04/2023 | 492 - 523 - 833 | Trượt |
11/04/2023 | 841 - 700 - 112 | Trượt |
10/04/2023 | 014 - 957 - 804 | Trượt |
09/04/2023 | 299 - 236 - 543 | Trượt |
08/04/2023 | 943 - 915 - 599 | Trượt |
07/04/2023 | 209 - 843 - 015 | Trượt |
06/04/2023 | 684 - 027 - 859 | Trượt |
05/04/2023 | 927 - 372 - 097 | Trượt |
04/04/2023 | 494 - 392 - 419 | Trượt |
03/04/2023 | 577 - 311 - 542 | Trượt |
02/04/2023 | 148 - 734 - 134 | Trượt |
01/04/2023 | 174 - 441 - 984 | Trượt |
31/03/2023 | 873 - 512 - 163 | Trượt |
30/03/2023 | 487 - 562 - 697 | Trượt |
29/03/2023 | 168 - 330 - 291 | Trượt |
28/03/2023 | 410 - 776 - 217 | Trượt |
27/03/2023 | 908 - 324 - 054 | Trượt |
26/03/2023 | 027 - 919 - 687 | Trượt |
25/03/2023 | 345 - 764 - 401 | Trượt |
24/03/2023 | 274 - 020 - 729 | Trượt |
23/03/2023 | 745 - 941 - 285 | Trượt |
22/03/2023 | 237 - 225 - 649 | Trượt |
21/03/2023 | 808 - 337 - 732 | Trượt |
20/03/2023 | 195 - 187 - 282 | Trượt |
19/03/2023 | 644 - 496 - 202 | Trượt |
18/03/2023 | 499 - 502 - 892 | Trượt |
17/03/2023 | 794 - 347 - 455 | Trượt |
16/03/2023 | 719 - 552 - 535 | Trượt |
15/03/2023 | 414 - 538 - 344 | Trượt |
14/03/2023 | 512 - 974 - 761 | Trượt |
13/03/2023 | 393 - 127 - 756 | Trượt |
12/03/2023 | 814 - 093 - 368 | Trượt |
11/03/2023 | 019 - 812 - 080 | Trượt |
10/03/2023 | 909 - 043 - 091 | Trượt |
09/03/2023 | 764 - 813 - 125 | Trượt |
08/03/2023 | 867 - 923 - 154 | Trượt |
07/03/2023 | 793 - 739 - 323 | Trượt |
06/03/2023 | 080 - 976 - 756 | Trượt |
05/03/2023 | 910 - 190 - 236 | Trượt |
04/03/2023 | 846 - 453 - 509 | Trượt |
03/03/2023 | 147 - 692 - 802 | Trượt |
02/03/2023 | 610 - 161 - 593 | Trượt |
01/03/2023 | 961 - 575 - 628 | Trượt |
28/02/2023 | 612 - 266 - 209 | Trượt |
27/02/2023 | 591 - 135 - 388 | Trượt |
26/02/2023 | 625 - 441 - 780 | Trượt |
25/02/2023 | 012 - 926 - 652 | Trượt |
24/02/2023 | 789 - 466 - 181 | Trượt |
23/02/2023 | 338 - 731 - 687 | Trượt |
22/02/2023 | 869 - 651 - 571 | Trượt |
21/02/2023 | 345 - 948 - 301 | Trượt |
20/02/2023 | 555 - 565 - 938 | Trượt |
19/02/2023 | 093 - 848 - 621 | Trượt |
18/02/2023 | 887 - 557 - 720 | Trượt |
17/02/2023 | 021 - 365 - 181 | Trượt |
16/02/2023 | 269 - 914 - 566 | Trượt |
15/02/2023 | 735 - 676 - 628 | Trượt |
14/02/2023 | 206 - 743 - 595 | Trượt |
13/02/2023 | 592 - 281 - 856 | Trượt |
12/02/2023 | 668 - 501 - 834 | Trượt |
11/02/2023 | 728 - 712 - 474 | Trượt |
10/02/2023 | 091 - 139 - 824 | Trượt |
09/02/2023 | 119 - 025 - 775 | Trượt |
08/02/2023 | 114 - 423 - 400 | Trượt |
07/02/2023 | 479 - 253 - 923 | Trượt |
06/02/2023 | 466 - 647 - 789 | Trượt |
05/02/2023 | 174 - 460 - 795 | Trượt |
04/02/2023 | 611 - 125 - 685 | Trượt |
03/02/2023 | 097 - 581 - 319 | Trượt |
02/02/2023 | 141 - 538 - 897 | Trượt |
01/02/2023 | 198 - 028 - 727 | Trượt |
31/01/2023 | 756 - 943 - 474 | Trượt |
30/01/2023 | 396 - 524 - 256 | Trượt |
29/01/2023 | 150 - 402 - 156 | Trượt |
28/01/2023 | 948 - 596 - 718 | Trượt |
27/01/2023 | 848 - 403 - 526 | Trượt |
26/01/2023 | 695 - 319 - 047 | Trượt |
25/01/2023 | 262 - 728 - 973 | Trượt |
20/01/2023 | 751 - 703 - 934 | Trượt |
19/01/2023 | 361 - 442 - 165 | Trượt |
17/01/2023 | 780 - 492 - 620 | Trượt |
16/01/2023 | 573 - 498 - 906 | Trượt |
15/01/2023 | 798 - 400 - 896 | Trượt |
14/01/2023 | 357 - 175 - 245 | Trượt |
13/01/2023 | 475 - 217 - 184 | Trượt |
12/01/2023 | 406 - 069 - 678 | Trượt |
11/01/2023 | 002 - 307 - 083 | Trượt |
10/01/2023 | 212 - 710 - 747 | Trượt |
09/01/2023 | 500 - 030 - 448 | Trượt |
08/01/2023 | 336 - 567 - 824 | Trượt |
07/01/2023 | 941 - 787 - 829 | Trượt |
06/01/2023 | 484 - 918 - 398 | Trượt |
05/01/2023 | 267 - 542 - 649 | Trượt |
04/01/2023 | 984 - 818 - 199 | Trượt |
03/01/2023 | 020 - 598 - 721 | Trượt |
02/01/2023 | 701 - 091 - 375 | Trượt |
01/01/2023 | 076 - 432 - 371 | Trượt |
31/12/2022 | 321 - 511 - 147 | Trượt |
30/12/2022 | 678 - 847 - 271 | Trượt |
29/12/2022 | 249 - 898 - 516 | Trượt |
28/12/2022 | 071 - 026 - 903 | Trượt |
27/12/2022 | 937 - 265 - 127 | Trượt |
26/12/2022 | 569 - 594 - 894 | Trượt |
25/12/2022 | 690 - 981 - 626 | Trượt |
24/12/2022 | 034 - 573 - 915 | Ăn 034 |
23/12/2022 | 922 - 625 - 337 | Trượt |
22/12/2022 | 269 - 217 - 382 | Trượt |
21/12/2022 | 249 - 439 - 598 | Trượt |
20/12/2022 | 940 - 052 - 593 | Trượt |
19/12/2022 | 325 - 310 - 658 | Trượt |
18/12/2022 | 617 - 689 - 643 | Trượt |
17/12/2022 | 791 - 716 - 725 | Trượt |
16/12/2022 | 202 - 790 - 968 | Trượt |
15/12/2022 | 980 - 822 - 079 | Trượt |
14/12/2022 | 961 - 879 - 534 | Trượt |
13/12/2022 | 623 - 091 - 218 | Trượt |
12/12/2022 | 399 - 944 - 355 | Trượt |
11/12/2022 | 687 - 375 - 129 | Trượt |
10/12/2022 | 654 - 669 - 841 | Trượt |
09/12/2022 | 835 - 129 - 163 | Trượt |
08/12/2022 | 320 - 671 - 172 | Trượt |
07/12/2022 | 884 - 262 - 455 | Trượt |
06/12/2022 | 057 - 996 - 233 | Trượt |
05/12/2022 | 080 - 785 - 659 | Trượt |
04/12/2022 | 188 - 106 - 848 | Trượt |
03/12/2022 | 950 - 792 - 579 | Trượt |
02/12/2022 | 076 - 946 - 994 | Trượt |
01/12/2022 | 433 - 210 - 081 | Trượt |
30/11/2022 | 036 - 697 - 804 | Trượt |
29/11/2022 | 239 - 722 - 711 | Trượt |
27/11/2022 | 846 - 285 - 962 | Trượt |
26/11/2022 | 685 - 699 - 164 | Trượt |
25/11/2022 | 564 - 681 - 571 | Trượt |
24/11/2022 | 715 - 002 - 813 | Trượt |
23/11/2022 | 135 - 163 - 638 | Trượt |
22/11/2022 | 583 - 933 - 631 | Trượt |
21/11/2022 | 073 - 725 - 092 | Trượt |
20/11/2022 | 732 - 784 - 319 | Trượt |
19/11/2022 | 858 - 874 - 830 | Trượt |
18/11/2022 | 875 - 909 - 277 | Trượt |
17/11/2022 | 798 - 234 - 643 | Trượt |
16/11/2022 | 316 - 954 - 168 | Trượt |
15/11/2022 | 834 - 510 - 265 | Trượt |
14/11/2022 | 139 - 410 - 253 | Trượt |
13/11/2022 | 162 - 182 - 600 | Trượt |
12/11/2022 | 025 - 019 - 497 | Trượt |
11/11/2022 | 948 - 453 - 572 | Trượt |
10/11/2022 | 636 - 569 - 769 | Trượt |
09/11/2022 | 758 - 591 - 924 | Trượt |
08/11/2022 | 555 - 207 - 389 | Trượt |
07/11/2022 | 373 - 214 - 966 | trượt |
06/11/2022 | 295 - 681 - 452 | trượt |
05/11/2022 | 275 - 671 - 450 | trượt |
04/11/2022 | 415 - 273 - 953 | trượt |
03/11/2022 | 117 - 458- 291 | trượt |
02/11/2022 | 915 - 578 - 225 | trượt |
01/11/2022 | 341 - 120 - 733 | trượt |
31/10/2022 | 351 - 100 - 763 | trượt |
30/10/2022 | 764 - 491 - 603 | trượt |
29/10/2022 | 765 - 498 - 663 | trượt |
28/10/2022 | 060 - 261 - 754 | trượt |
♦ Lưu ý: Xổ Số News sẽ cập nhật cầu 3 càng mỗi ngày lúc 9h. Các tay chơi cập nhật cầu mới tại đây nha! THÔNG TIN NHỮNG CẶP SỐ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO.
>>Xem Thêm:
- Dự Đoán XSMB hôm nay
- Bạch thủ lô khung 5 ngày
- Dàn đề 30 số khung 3 ngày
- Đầu đuôi khung 3 ngày bất bại
- Lô kép khung 3 ngày bất bại
- Giải mã số hoc XSMB hôm nay
Bắt cầu lô 3 càng miền Nam hôm nay
Bắt cầu 3 càng miền Nam hôm nay mang đến cho các bạn những cặp 3 càng 2 số và 3 càng 3 số ưng ý nhất. Chúng ta hãy theo dõi theo bảng dưới đây:
3 càng 2 số | 3 càng 3 số | |
---|---|---|
TP HCM | 910 – 551 | 506 – 664 – 295 |
Đồng Tháp | 584 – 285 | 224 – 745 – 921 |
Cà Mau | 968 – 147 | 409 – 518 – 945 |
Chốt cầu lô 3 càng miền Trung ngày hôm nay
Rồng Bạch Kim chốt 3 càng free hôm nay chốt các cặp 3 càng hai số và 3 càng ba số có tỷ lệ xuất hiện cao nhất trong ngày tại các tỉnh miền Trung. Chi tiết:
3 càng 2 số | 3 càng 3 số | |
---|---|---|
Thừa Thiên Huế | 740 – 409 | 254 – 840 – 288 |
Phú Yên | 391 – 903 | 811 – 978 – 598 |
Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc chính xác nhất
Bắt cầu 3 càng dựa vào bạch thủ lô
Dùng bạch thủ lô để bắt cầu 3 càng là một trong những phương thức được nhiều anh em sử dụng. Vì kỹ thuật này dễ dàng vận dụng và mang lại kết quả khá tốt. Với bạch thủ lô các bạn có thể áp dụng những cách sau:
Bạch thủ lô ghép với thứ trong tuần
Giả dụ hôm nay là thứ ba, anh em lấy số 3 làm số đầu cho dàn đề 3 càng. Tiếp theo chúng ta dựa vào kết quả đề về ngày hôm qua (thứ hai) để chọn ra con lô bạch thủ cho mình. Ví dụ số 02 là bạch thủ lô của ngày thứ hai thì bộ đề 302 sẽ là 3 càng anh em nên chọn để chơi trong ngày.
Bạch thủ lô ghép với ngày
Cũng như cách ghép bạch thủ lô với thứ trong tuần, với cách này anh em xem hôm nay là ngày 12, thấy kết quả bạch thủ lô ngày 41 là 27. Từ đó suy ra được bộ 3 càng có thể tham khảo sẽ là các bộ số sau: 141, 127, 241 hoặc 227.
Soi cầu 3 càng dựa vào bóng của tổng
Bóng của tổng là phương thức khá hay khi vận dụng chúng để chốt số 3 càng. Để sử dụng được phương pháp này chúng ta cần nhớ được các bóng.
Số bóng nên nhớ:
- Bóng dương: 1 có số bóng dương là số 6, 2 có số bóng dương là số 7, 3 có số bóng dương là số 8, 4 có số bóng dương là số 9, 5 có số bóng dương là số 0.
- Bóng âm: 0 có bóng âm là con số 7, 1 có bóng âm là con số 4, 2 có bóng âm là con số 9, 3 có bóng âm là con số 6, 5 có bóng âm là con số 8.
Khi sử dụng kỹ thuật này anh em cộng tổng của giải đặc biệt hôm trước lại đến khi chỉ còn duy nhất 1 chữ số. Sau đó đi tìm bóng âm dương của số đó rồi ghép chúng với con lô bạch thủ để suy ra cầu 3 càng đẹp nhất cho mình.
Ví dụ cho anh em dễ hiểu:
Con bạch thủ lô 78, đặc biệt tổng bằng 0. Ta đối chiếu với bóng âm, bóng dương ở trên tìm ra được số 5 (là bóng dương của 0) và số 7 (là bóng âm của 0). Như vậy ta tìm được cầu 3 càng sẽ bao gồm các số: 785, 787, 578 và 778.
>> Danhlode.org
Soi cầu 3 càng VIP hôm nay theo giải 7 và GĐB
